MD-S275L Intelligenter drahtloser Füllstandsmessumformer (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | IP67-zertifizierter, ferngesteuerter Füllstandsmonitor für den Außenbereich
BESONDERHEIT
Der intelligente, drahtlose digitale Füllstandsmessumformer MD-S275L ist ein batteriebetriebenes, drahtlos kommunizierendes digitales Messgerät für den Außenbereich. Er ist nach IP67 geschützt und für den Langzeiteinsatz in druckbeaufschlagten Rohrleitungen im Freien geeignet. Dank des Lithium-Akkus (eine Version mit externer Stromversorgung ist ebenfalls erhältlich) und des energiesparenden Designs bietet er eine normale Batterielebensdauer von 2–3 Jahren. Er unterstützt gängige drahtlose Kommunikationsverfahren wie 4G, NB, LoRa und LoRaWAN. Parameter können über eine Bluetooth-App vor Ort und die Fernsteuerungsplattform „DaLanMao“ (Big Lazy Cat) konfiguriert und die Firmware aktualisiert werden, was die Arbeit von Bau- und Wartungspersonal deutlich vereinfacht. Der Modus für geplante Datenübertragung und sofortige Alarmübertragung gewährleistet eine hohe Alarmbereitschaft.
ANWENDUNG
☑ Feuerlöschsystem
☑ Hauswasserversorgungsnetz
☑ Wasserversorgungsnetz
TECHNISCHE PARAMETER
| Modell | MD-S275L |
| Produktname | Intelligenter drahtloser Füllstandsmesser |
| Messbereich | 0–5 m (andere Reichweiten verfügbar) |
| Genauigkeit | ±0,5 %FS |
| Ausgabemethode | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Installationsmethode | Tauchboot |
| Stromversorgung | 3,6-V-Lithium-Akku / Externe 24-V-Gleichstromversorgung |
| Betriebstemperatur | (-20~65)°C |
| Schutzstufe | IP67 |
| Anzeige | LCD-Vollbild |
| Produktmaterial | Gehäuse aus Aluminiumguss |
| Abtastrate | (1–600) Sekunden |
| Arbeitsleben | ≥3 Jahre (10 Sekunden Abtastung, 2 Stunden Upload) |
DIMENSION
Auswahl des Leitfadens
| Parameter | Code | Beschreibung |
| Modell | S275L | Intelligenter drahtloser Füllstandsmesser |
| Kommunikation | 4G | 4G |
| Kommunikation | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Reichweite | 5M | 5 Meter |
| Genauigkeit | 1 | ±0,5 %FS |
| Installation | M0 | Tauchboot |
| Stromversorgung | P0 | Batteriebetrieben |
| P2 | 24 V DC | |
| P9 | Kundenspezifisches Modell | |
| Betriebstemperatur | T0 | Standard |
| T1 | -10~60°C | |
| Besonderer Hinweis | K1 | *Siehe Anmerkung 2 für Details |
| Identifikation | XXXXXX | Kundenidentifikationscode |









